안감 시장 참고 -중국 동방 실크 시장 (12.10)
차례 | 품종 | 규격 | 단가 | 차례 | 품종 | 규격 | 단가 | |
일 | 분수니실 | 190T | 3.10 | 46 | 분수아름다운 비단 | 17x29 | 2.10 | |
이 | 스프레이 | 210T | 3.48 | 47 | 물뿌리기 | 14x3x30 | 2.25 | |
삼 | 스프레이 | 230T | 4.12 | 48 | 트리론 | 17x30x160cm | 2.45 | |
사 | 스프레이옥스퍼드 | 1X1 68DX1335D | 1.68 | 49 | 트리론 | 17x30x185cm | 3.40 | |
오 | 옥스퍼드 | 1X1135Dx1335D | 1.77 | 오십 | 트리론 | 17x30x300cm | 5.05 | |
육 | 옥스퍼드 | 1x2 150Dx300D | 1.96 | 51 | 분수금방직 | 190T | 3.10 | |
칠 | 옥스퍼드 | 2x3 300Dx450D | 2.18 | 52 | 스프레이 | 210T | 3.30 | |
팔 | 분수세타프 | 170T | 1.25 | 53 | 스프레이 | 230T | 3.60 | |
구 | 스프레이 타프 | 180T | 1.33 | 54 | 분수복숭아피털 | 평면17x3x28 | 3.10 | |
십 | 스프레이 타프 | 190T | 1.42 | 555 | 스프레이 | 빗무늬18x3x28 | 3.70 | |
십일 | 스프레이 타프 | 210T | 1.55 | 56 | 스프레이 | 비단 무늬17x5x32 | 4.60 | |
십이 | 스프레이 타프 | 230T | 1.75 | 57 | 제트 코튼 실크 | 110x76 | 6.25 | |
십삼 | 모타프 | 16x26 | 1.18 | 58 | 제트 코튼 실크 | 138x89 | 7.33 | |
십사 | 분수봄 아방 | 170T(반탄) | 1.55 | 59 | 스프레이 | 평면16x4x28 | 4.60 | |
십오 | 스프레이 | 190T(반탄) | 1.75 | 육십 | 스프레이 | 빗무늬16x3x26 | 4.15 | |
십육 | 스프레이 | 190T전탄차다 | 2.15 -2.20 | 61 | 분수비단 | 굵다18x3x33 | 2.27 | |
십칠 | 스프레이 | 210T전탄차다 | 2.36 -2.43 | 62 | 스프레이 비단 | 가늘다18x3x33 | 2.40 | |
십팔 | 스프레이 | 230T전탄차다 | 2.52 -2.70 | 63 | 분수뛰어난 보물 | 중폭18x3x30 | 3.00 | |
십구 | 스프레이 | 240T전탄차다 | 2.62 -2.75 | 64 | 물뿌리기 | 너비 폭18x3x30 | 3.60 | |
이십 | 스프레이 | 300T (전탄차다 | 3.25 | 65 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 중폭175그램 | 3.30 | |
21 | 분수실크 | 17x3 | 1.96 | 66 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 너비 폭175그램 | 4.20 | |
22 | 물뿌리기 | 19x3 | 2.05 | 67 | 북이 있다시폰탄력 | 18x27 | 3.50 | |
23 | 물뿌리기 | 20x3 | 2.20 | 68 | 스프레이 | 17x27 | 4.45 | |
24. | 분수가볍다 | 190T | 1.32 | 69 | 분수아름다운 꽃 | 17x33 | 3.55 | |
25 | 스프레이 | 210T | 1.43 | 칠십 | 마름마름 | 190그램 | 3.40 | |
26 | 탑사 | 174T | 5.33 | 71 | 조지 | 16x30 | 3.30 | |
27 | 탑사 | 178T | 5.48 | 72 | 복락사 | 19x30넓다 | 3.70 | |
28 | 탑사과소광차다 | 320T | 6.98 | 73 | 복락사 | 19x30중 | 3.20 | |
29 | 탑사과이중 주식차다 | 500T | 7.40 | 74 | 경 엮다 면 감 | 키용 가죽털 | 150그램해도75D | 16.10 |
삼십 | 격자탑 | 0.2X0.2 | 9.85 | 75 | 벨벳 | 210그램폴리 FDY50D | 7.00 | |
31 | 분수수세모 | 205그램 | 2.70 | 76 | 십삼줄코르덴 | 220그램, 폴리FDY75D | 6.88 | |
32 | 스프레이 | 180그램 | 2.50 | 77 | 비단 | 170매우 크다FDY75D | 5.85 | |
33 | 스프레이 | 160그램 | 2.40 | 78 | 유광 비단 | 115매우 크다FDY50D | 3.15 | |
34 | 스프레이 | 150그램 | 2.35 | 79 | 얇은 실크 | 팔십매우 크다FDY50D | 2.76 | |
35 | 카덴 | 250그램 | 3.40 | 팔십 | 유광망 | 160그램, 폴리FDY50D | 5.60 | |
36 | 카덴 | 230그램 | 3.05 | 81 | 금빛털 | 180그램, 폴리FDY50D | 5.80 | |
37 | 카덴 | 185그램 | 2.75 | 82 | 벨벳 | 180그램, 폴리FDY50D | 6.20 | |
38 | 11x5x28x152 | 2.16 | 83 | 벨벳 | 300그램, 폴리FDY50D | 9.60 | ||
39 | 다섯 개의 공단 | 12x5x28x152 | 2.25 | 84 | 자모 코르덴 | 220그램, 폴리FDY75D | 6.75 | |
사십 | 다섯 개의 공단 | 16x4x30x160 | 2.58 | 85 | 씻다 면 | 17x25x155 | 순수 세제45SXDTY100D | 2.00 |
41 | 14x5x29x156 | 2.55 | 86 | 18x27x155 | 순수 세제45SXDTY100D | 2.15 | ||
42 | 색정 | 15x30x156 | 2.65 | 87 | 안쪽 감 매다 열 | 19x28x155 | 순수 세제45SXDTY100D | 2.20 |
43 | 노끈이 없다 | 50Dx75D | 2.86 | 88 | 2x29x155 | 순수 세제45SXDTY100D | 2.30 | |
44 | 색정 | 75Dx150D | 3.62 | 89 | 조인트 | 순수 세제45SXDTY100D | 2.52 | |
45 | 스판 | 150 × (150 + 40D) | 4.70 | 구십 | 가늘다 | 순수 세제45SXDTY100D | 2.53 |
- 관련 읽기
- 패션 블로그 | 기련해는 청대 궁정 복장: 금루의는 사람에게 입힌 옷인가?
- 시장 특제 | 시례 춘추패션쇼: 패션쇼
- 신제품 발표 | '붐 '동방 ·피크 국제 2012 가을 신상품 발표회는 남안에서 순조롭게 막을 내렸다.
- 이번 시즌 유행 | 시폰 옷 마법 & Nbsp
- 즉시 뉴스 | 정보화 는 중국 의류 기업 이 가져온 실제 의의 이다
- 신제품 발표 | 미국 크로스 아동화 신상품 발표회는 심천에서 열린다
- DIY 생활 | 봄 스킨케어 5가지 팁 &Nbsp
- 즉시 뉴스 | 중국 국제 의류 의상 박람회 가 유발한 깊은 생각
- 대학생 창업 | 여대생 창업 여장 도매점 개설 월 이익 10만
- 패션 아이템 | 봄 여름 트렌드 아이템: 꽃바지 코디법 &Nbsp, 다른 싱글팬츠 초살하기