浙江長興軽紡城:ポリエステル、紗類相場参考及びコメント
(チケット価格付き)
番号付け | 種類 | 規格 | 色 | レベル | 価格(元/T) | メーカー | せんすい類 | 1 | 75 D/36 F | 白 | 16200 | 無錫宏達 | 2 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 15000 | 海塩華明 | 3 | ポリエステル | 150 D/48 F | 白 | 14700 | 桐郷桐昆 | 4 | ポリエステル | 75 D/36 F | 白 | 1880 | 常熟特化 | 5 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 19600 | 江蘇省太倉 | 6 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 19800 | 山東省荷澤 | 7 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 16800 | しんせいが化繊する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 16900 | 江蘇省太倉 | 9 | ポリエステル | 100 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 17900 | 蕭山が生い茂っている | 10 | ポリエステル | 100 D/144 F(ネットワーク) | 白 | 18700 | 山東省荷澤 | 11 | ポリエステル | 150 D/48 F | 白 | 15900 | 万佳を嘉興する | 12 | ポリエステル | 200 D/96 F | 白 | 15200 | 浙江恒逸 | 13 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 1880 | 嘉興竜騰 | 14 | ポリエステル | 63 D/24 F | 白 | 17800 | 宜興華亜 | 15 | ポリエステル FD | 68 D/24 F | 白 | 17700 | 呉江新民 | 16 | ポリエステル | 100 D/48 F | 白 | 156000 | 桐郷新風が吹く | 17 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 18900 | 呉江新民 | 18 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 18900 | 呉江遼呉 | 19。 | ポリエステル | 50 D/36 F | 白 | 19000 | 呉江の角円 | 20 | ポリエステル | 68 D/24 F | 白 | 171000 | 無錫宏達 | |||||||||||||
21 | ポリエステル | 75 D/36 F | 白 | 16600 | 無錫恒昌 | 22 | ポリエステル | 108 D/48 F | 白 | 15500 | 宜興華亜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紗類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 s | 白 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24。 | 純正ポリエステル | 32 s | 白 | 19500 | 25 | 純正ポリエステル | 45 s | 白 | 20900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ポリエステル | 80/20 21 s | 白 | 21200 | 27。 | ポリエステル | 80/20 32 s | 白 | 22200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ポリエステル | 80/20 45 s | 白 | 22900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ポリエステル | 90/10 21 s | 白 | 1つ | 20800 | 31 | ポリエステル | 90/10 45 s | 白 | 1つ | 21900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント:この二日間、市場 ポリエステル 成約量は大きくないですが、成約価格は安定しています。DTCY 100 D 184 FネットワークのシルクとFDYの大きい光糸75 Dの販売量は大丈夫です。 純度のポリエステル、ポリエステルは90/10価格がやや上がりました。市場取引は45 sの純度のポリエステルがいいです。 を使用して、ポリエステルを生産します。 原料を裏付ける 商品です。 |
- 関連記事
- ニュース | FILAは中網独占運動服靴の公式パートナーとなります。
- ニュース | “靴を炒めます”の狂喜する背後:風雨は来たくて、ニラは切るべきです
- ニュース | 親会社の業績はzaraがその勢いを転換させることができるかどうかを予想していませんでした。
- ニュース | Vetements創始者が退職したらバレンシアガをピークにしますか?
- ニュース | 靴の転売が盛んで、上半期の三軒の靴の取引プラットフォームの融資は10億元を超えました。
- ファッションブランド | NATIVE SONS X Sacai 2019新作連名限定メガネシリーズが発売されます。
- ファッションブランド | Lucien Pellat-Finet X精霊宝可夢連名ニットシリーズがリリースされ、色彩を楽しむ
- ニュース | 特設会社の発展サプライチェーンのアパレルブランドを探して、自身の不足を意識しました。
- ニュース | 国内の主要アパレルブランドの上半期の業績まとめ
- ニュース | 国内の主要アパレルブランドの上半期の業績まとめ